Grewin – Anti-Vibrations-Bohrstange aus Hartmetall für CNC-Fräsmaschinen/Anti-Vibrations-Bohrstange
Basisinformation
Modell Nr. | Vollständige Palette an Typen |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | GS, CE |
Zustand | Neu |
Präzision | Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
Härte | 89,5–92,7 Std |
Größen | Standard oder kundenspezifisch |
Qualität | Hüftgesintert, Mikrokorn |
Typen | Vollhartmetallstäbe, Stäbe mit Kühlmittellöchern |
Lieferzeit | 7 Tage |
Rohmaterial | 100 % Rohmaterial |
Transportpaket | Kunststoffbox, Standardkarton |
Spezifikation | 5X150mm |
Warenzeichen | GW oder OEM |
Herkunft | Zhuzhou |
HS-Code | 82090029 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Langweilige Bars
Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Bearbeitung in der CNC-Bearbeitung. Sein Zweck besteht darin, ein Verrutschen des Werkzeugschafts zu verhindern und die Werkzeuge zu kontrollieren, die auch als CNC-Verlängerungsstange bezeichnet werden. Insbesondere im Zuge der Weiterentwicklung der CNC-Präzisionsbearbeitung wird die traditionelle CNC-Bearbeitung von 5000 U/min auf 6000 bis 8000 U/min weiterentwickelt, gefolgt von einer anspruchsvolleren und effizienteren Schnittgeschwindigkeit auf mehr als 20.000 Umdrehungen. Für ein solches Hochgeschwindigkeitsschneiden sind höhere Anforderungen an eine ausreichende seismische Leistung erforderlich. Der Hartmetall-Stanzstab muss aus einheitlichem Material, einer gleichbleibenden Leistung und einer präzisen konzentrischen Sicherung bestehen, um die Anforderungen eines solchen Hochgeschwindigkeitsschneidvorgangs zu erfüllen.
Spezifikation | D | L | D1 | M |
GW-08-100-M4 | 8 | 100 | 8 | M4 |
GW-10-80-M5/M6 | 10 | 80 | 10 | M5/M6 |
GW-10-100-M5/M6 | 10 | 100 | 10 | M5/M6 |
GW-10-150-M5/M6 | 10 | 150 | 10 | M5/M6 |
GW-12-100-M6 | 12 | 100 | 12 | M6 |
GW-12-150-M6 | 12 | 150 | 12 | M6 |
GW-15-100-M8 | 15 | 100 | 15 | M8 |
GW-15-150-M8 | 15 | 150 | 15 | M8 |
GW-15-200-M8 | 15 | 200 | 15 | M8 |
GW-15.6-150-M8 | 15.6 | 150 | 15.6 | M8 |
GW-15.6-200-M8 | 15.6 | 200 | 15.6 | M8 |
GW-15.6-250-M8 | 15.6 | 250 | 15.6 | M8 |
GW-16-100-M8 | 16 | 100 | 16 | M8 |
GW-16-150-M8 | 16 | 150 | 16 | M8 |
GW-16-200-M8 | 16 | 200 | 16 | M8 |
GW-16-250-M8 | 16 | 250 | 16 | M8 |
GW-16-300-M8 | 16 | 300 | 16 | M8 |
GW-19-150-M10 | 19 | 150 | 19 | M10 |
GW-19-200-M10 | 19 | 200 | 19 | M10 |
GW-19-250-M10 | 19 | 250 | 19 | M10 |
GW-20-100-M10 | 20 | 100 | 20 | M10 |
GW-20-150-M10 | 20 | 150 | 20 | M10 |
GW-20-200-M10 | 20 | 200 | 20 | M10 |
GW-20-250-M10 | 20 | 250 | 20 | M10 |
GW-20-300-M10 | 20 | 300 | 20 | M10 |
GW-24-150-M12 | 24 | 150 | 24 | M12 |
GW-24-200-M12 | 24 | 200 | 24 | M12 |
GW-24-250-M12 | 24 | 250 | 24 | M12 |
GW-24-300-M12 | 24 | 300 | 24 | M12 |
GW-25-150-M12 | 25 | 150 | 25 | M12 |
GW-25-200-M12 | 25 | 200 | 25 | M12 |
GW-25-250-M12 | 25 | 250 | 25 | M12 |
GW-25-300-M12 | 25 | 300 | 25 | M12 |
GW-32-150-M16 | 32 | 150 | 32 | M16 |
GW-32-200-M16 | 32 | 200 | 32 | M16 |
GW-32-250-M16 | 32 | 250 | 32 | M16 |
GW-32-300-M16 | 32 | 300 | 32 | M16 |
GW-32-350-M16 | 32 | 350 | 32 | M16 |
GW-32-400-M16 | 32 | 400 | 32 | M16 |
Our Services More than 2000 products are available. Assembly line production, high standard and strict requirements. OEM Services Offered Customized Tools Offered Free laser marking on tools and boxes Offered Fast delivery time and Convenient Transportations.We have discount on shipping cost from our courier companies, such as FEDEX,DHL,TNT, UPS etc.