Kategorie
Multifunktionale Bohr- und Fräswerkzeuge aus Hartmetall
Multifunktionale Bohr- und Fräswerkzeuge aus Hartmetall 1. HRC55-Mikrokorn-Hartmetallstab 2. Hergestellt von der weltwe
Basisinformation
Modell Nr. | Multifunktions-Schaftfräser |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Durchmesser | 3-20mm |
Wendel | 35 Grad |
Länge | 50-100mm |
Beschichtung | Tialan |
Härte | HRC55 |
Schneiden von Flöten | 2 |
Werkstück | Stahl, Edelstahl, Gusseisen |
Proben | Verfügbar |
OEM | Akzeptieren |
Transportpaket | 1 Stück in einem Kunststoffrohr, 10 Stück pro Gruppe |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Hiboo |
Herkunft | Changzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8207709000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Multifunktionale Bohr- und Fräswerkzeuge aus Hartmetall1. HRC55 Mikrokorn-Hartmetallstab
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25 (Taiwan) | K44 & K40 | Sandvik H10F |
Korngröße: 0,7 um Co:10 % Biegefestigkeit: 3320 N/mm2 | Korngröße: 0,6 um Co:10 % Biegefestigkeit: 4000 N/mm2 | Korngröße: 0,5 um Co:12 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 | Korngröße: 0,4 um Co:12,5 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 |
2. Hergestellt von der weltweit neuesten 5-Achsen-Werkzeugschleifmaschine, verspricht die Qualität und Präzision des Fräsers.
3. Super TiAlN, reduziert den Reibungskoeffizienten und verbessert die Lebensdauer der Werkzeuge erheblich.
Gold | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Härte (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Dicke (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Oxidationstemperatur (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Reibungskoeffizient | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Farbe | Schwarz | Violett | Kupfer | Blau |
5. Die folgende Spezifikation als Referenz. Wir bieten auch den OEM- oder ODM-Service an
3,0×6×4D×50L×60°
(Best.-Nr) | Schneiden | Schaft | Flöte | A.0.L |
D | D | l | L | |
3,0×6×4D×50L×60° | 3 | 4 | 6 | 50 |
3,0×6×4D×50L×90° | 3 | 4 | 6 | 50 |
3,0×6×4D×50L×120° | 3 | 4 | 6 | 50 |
4,0×8×6D×50L×60° | 4 | 6 | 8 | 50 |
4,0×8×6T×50L×90° | 4 | 6 | 8 | 50 |
4,0×8×6T×50L×120° | 4 | 6 | 8 | 50 |
5,0×10×6D×50L×60° | 5 | 6 | 10 | 50 |
5,0×10×6D×50L×90° | 5 | 6 | 10 | 50 |
5,0×10×6D×50L×120° | 5 | 6 | 10 | 50 |
6,0×12×8D×60L×60° | 6 | 8 | 12 | 60 |
6,0×12×8D×60L×90° | 6 | 8 | 12 | 60 |
6,0×12×8T×60L×120° | 6 | 8 | 12 | 60 |
8,0×16×10T×75L×60° | 8 | 10 | 16 | 75 |
8,0×16×10T×75L×90° | 8 | 10 | 16 | 75 |
8,0×16×10D×75L×120° | 8 | 10 | 16 | 75 |
10,0×20×12T×75L×60° | 10 | 12 | 20 | 75 |
10,0×20×12T×75L×90° | 10 | 12 | 20 | 75 |
10,0×20×12T×75L×120° | 10 | 12 | 20 | 75 |
Lasermarke auf dem Schaft des Fräsers, 1 Stück in einer Kunststoffröhre, 10 Stück pro Gruppe
7. Lieferzeit
Für Muster versenden wir Ihre Werkzeuge innerhalb von 2-7 Werktagen.
Bei formellen Bestellungen liefern wir Ihnen Werkzeuge innerhalb von 7 bis 30 Werktagen, abhängig von Ihrer Bestellmenge.
8. Zahlungsbedingungen
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
9.Warum Hiboo Tools wählen?
Mehrjährige Berufserfahrung in Produktion und Export
Die fortschrittliche RD-Abteilung erfüllt Ihre speziellen Anforderungen
Hochpräzise CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Kontrolle
Kundenspezifische Anforderungen sind willkommen, OEM- und ODM-Service
Alle Zahlungsbedingungen werden unterstützt
Schnelle Lieferzeit und bequeme Transporte
Mehr als 2000 Produkte sind verfügbar
Für Ihre Vorschläge oder Beschwerden werden wir diese so schnell wie möglich bearbeiten